制冷劑:R404A
序號No. | 型號 Model | 電制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名義制冷量 (W) Capacity | 名義工況能效比 (COP) (W/W) | 平臺尺寸 Dimensions |
1 | YF13E1G-V100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 33.3 | 2160 | 1.31 | 163L |
2 | YF13E2G-V102 | 220V/1~/50Hz | 33.3 | 2160 | 1.29 | |
3 | YF20E1G-V100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 46.6 | 2910 | 1.35 | |
4 | YF20E2G-V102 | 220V/1~/50Hz | 46.6 | 2910 | 1.32 | |
5 | YF29E1G-V100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 67.8 | 4420 | 1.44 | |
6 | YF29E2G-V100 | 220V/1~/50Hz | 67.8 | 4420 | 1.42 | |
7 | YF35E1G-V100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 83.3 | 5260 | 1.51 | 163H |
8 | YF41E1G-V100 | 98.3 | 6700 | 1.58 | ||
9 | YF135E1G-V100 | 265.5 | 22091 | 1.73 | 246H | |
10 | YF170E1G-V100 | 332.8 | 23758 | 1.62 | ||
11 | YF200E1G-V100 | 392 | 26312 | 1.62 |
制冷劑:R22
序號No. | 型號 Model | 電制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名義制冷量 (W) Capacity | 名義工況能效比 (COP) (W/W) | 平臺尺寸 Dimensions |
1 | YF13A1G-V100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 33.3 | 1860 | 1.20 | 163L |
2 | YF13A2G-V102 | 220V/1~/50Hz | 33.3 | 1860 | 1.17 | |
3 | YF20A1G-V100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 46.6 | 2440 | 1.24 | |
4 | YF20A2G-V102 | 220V/1~/50Hz | 46.6 | 2440 | 1.22 | |
5 | YF29A1G-V100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 67.8 | 3720 | 1.34 | |
6 | YF29A2G-V100 | 220V/1~/50Hz | 67.8 | 3720 | 1.31 | |
7 | YF35A1G-V100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 83.3 | 4480 | 1.37 | 163H |
8 | YF41A1G-V100 | 98.3 | 5400 | 1.44 |
制冷劑:R404A
序號No. | 型號 Model | 電制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名義制冷量 (W) Capacity | 名義工況能效比 (COP) (W/W) | 平臺尺寸 Dimensions |
1 | YSF60E1G-V100 | 380~420V /3~/50Hz | 115.5 | 6910 | 1.58 | 半封閉平臺 |
2 | YSF65E1G-V100 | 123 | 7360 | 1.58 | ||
3 | YSF75E1G-V100 | 145.4 | 8704 | 1.60 | ||
4 | YSF85E1G-V100 | 167.2 | 10010 | 1.60 | ||
5 | YSF90E1G-V100 | 189.1 | 11320 | 1.62 | ||
6 | YSF100E1G-V100 | 197.1 | 11800 | 1.62 | ||
7 | YSF125E1G-V100 | 243.7 | 13500 | 1.27 |
制冷劑:R22
序號No. | 型號 Model | 電制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名義制冷量 (W) Capacity | 名義工況能效比 (COP) (W/W) | 平臺尺寸 Dimensions |
1 | YSF60A1G-V100 | 380~420V /3~/50Hz | 115.5 | 6000 | 1.44 | 半封閉平臺 |
2 | YSF65A1G-V100 | 123 | 6400 | 1.44 | ||
3 | YSF75A1G-V100 | 145.4 | 7400 | 1.46 | ||
4 | YSF85A1G-V100 | 167.2 | 8480 | 1.46 | ||
5 | YSF90A1G-V100 | 189.1 | 9500 | 1.48 | ||
6 | YSF100A1G-V100 | 197.1 | 10000 | 1.48 | ||
7 | YSF125A1G-V100 | 243.7 | 12200 | 1.40 |